上榜原因:接连三个买卖日内涨幅违背值累计到达20% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部称号 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 光大证券 宁波甬江大路营业部 | 5485.41 | 0.00 | 5485.41 |
2 | 国安博电竞网页版-永贵电器(300351)龙虎榜数据(09-23)泰君安 南京和平南路营业部 | 1483.74 | 0.47 | 1483.27 |
3 | 华鑫证券 山东分公司 | 1055.73 | 1161.60 | -105.87 |
4 | 华鑫证券 即墨鹤山路营业部 | 1051.08 | 1156.49 | -105.41 |
5 | 华福证券 厦门湖滨南路营业部 | 1047.63 | 0.93 | 1046.70 |
算计 | —— | 10123.59 | 2319.49 | 7804.10 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 南京证券 南通青年中路营业部 | 0.00 | 1752.刘艺晗38 | -1752.38 |
2 | 华鑫证券 山东分公司 | 1055.73 | 1161.60 | -105.87 |
3 | 华鑫证券 即墨鹤山路营业部 | 1051.08 | 1156.49 | -105.41 |
4 | 国泰君安 贵阳中华中路营业部 | 931.67 | 792.12 | 139.55 |
5 | 国泰君安 宁波正人街营业部 | 0.00安博电竞网页版-永贵电器(300351)龙虎榜数据(09-23) | 727.64 | -727.64 |
算计 | —— | 3038.48 | 5590.23 | -2551.75 |
数据来历:东方财富choice数据 |
(责任编辑:jinyuantai)